最新:110011571期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110011571 | 02-26 23:55:00 | 5+8+9 =22 |
110011570 | 02-26 23:50:00 | 6+3+6 =15 |
110011569 | 02-26 23:45:00 | 5+4+7 =16 |
110011568 | 02-26 23:40:00 | 6+7+9 =22 |
110011567 | 02-26 23:35:00 | 4+1+1 =6 |
110011566 | 02-26 23:30:00 | 1+0+1 =2 |
110011565 | 02-26 23:25:00 | 5+8+1 =14 |
110011564 | 02-26 23:20:00 | 9+4+4 =17 |
110011563 | 02-26 23:15:00 | 2+4+4 =10 |
110011562 | 02-26 23:10:00 | 6+7+1 =14 |
110011561 | 02-26 23:05:00 | 7+8+4 =19 |
110011560 | 02-26 23:00:00 | 9+4+1 =14 |
110011559 | 02-26 22:55:00 | 1+1+1 =3 |
110011558 | 02-26 22:50:00 | 0+5+2 =7 |
110011557 | 02-26 22:45:00 | 5+2+0 =7 |
110011556 | 02-26 22:40:00 | 7+9+6 =22 |
110011555 | 02-26 22:35:00 | 1+1+6 =8 |
110011554 | 02-26 22:30:00 | 6+7+5 =18 |
110011553 | 02-26 22:25:00 | 7+6+7 =20 |
110011552 | 02-26 22:20:00 | 9+2+2 =13 |
110011551 | 02-26 22:15:00 | 5+7+6 =18 |
110011550 | 02-26 22:10:00 | 4+7+4 =15 |
110011549 | 02-26 22:05:00 | 7+8+3 =18 |
110011548 | 02-26 22:00:00 | 2+8+3 =13 |
110011547 | 02-26 21:55:00 | 1+2+0 =3 |
110011546 | 02-26 21:50:00 | 4+0+9 =13 |
110011545 | 02-26 21:45:00 | 5+5+6 =16 |
110011544 | 02-26 21:40:00 | 7+4+7 =18 |
110011543 | 02-26 21:35:00 | 0+5+0 =5 |
110011542 | 02-26 21:30:00 | 0+0+3 =3 |
110011541 | 02-26 21:25:00 | 1+9+4 =14 |
110011540 | 02-26 21:20:00 | 1+4+3 =8 |
110011539 | 02-26 21:15:00 | 3+4+9 =16 |
110011538 | 02-26 21:10:00 | 1+9+2 =12 |
110011537 | 02-26 21:05:00 | 3+1+2 =6 |
110011536 | 02-26 21:00:00 | 2+8+7 =17 |
110011535 | 02-26 20:55:00 | 6+3+0 =9 |
110011534 | 02-26 20:50:00 | 4+3+1 =8 |
110011533 | 02-26 20:45:00 | 4+3+3 =10 |
110011532 | 02-26 20:40:00 | 2+4+6 =12 |
110011531 | 02-26 20:35:00 | 7+9+0 =16 |
110011530 | 02-26 20:30:00 | 8+7+4 =19 |
110011529 | 02-26 20:25:00 | 5+5+0 =10 |
110011528 | 02-26 20:20:00 | 7+2+8 =17 |
110011527 | 02-26 20:15:00 | 5+9+7 =21 |
110011526 | 02-26 20:10:00 | 0+0+0 =0 |
110011525 | 02-26 20:05:00 | 0+1+8 =9 |
110011524 | 02-26 20:00:00 | 0+6+3 =9 |
110011523 | 02-26 19:55:00 | 2+2+2 =6 |
110011522 | 02-26 19:50:00 | 6+6+7 =19 |
110011521 | 02-26 19:45:00 | 7+6+0 =13 |
110011520 | 02-26 19:40:00 | 1+1+8 =10 |
110011519 | 02-26 19:35:00 | 2+1+6 =9 |
110011518 | 02-26 19:30:00 | 7+2+1 =10 |
110011517 | 02-26 19:25:00 | 7+7+6 =20 |
110011516 | 02-26 19:20:00 | 5+5+3 =13 |
110011515 | 02-26 19:15:00 | 1+4+9 =14 |
110011514 | 02-26 19:10:00 | 7+7+7 =21 |
110011513 | 02-26 19:05:00 | 8+3+2 =13 |
110011512 | 02-26 19:00:00 | 7+4+2 =13 |
110011511 | 02-26 18:55:00 | 1+0+5 =6 |
110011510 | 02-26 18:50:00 | 3+6+2 =11 |
110011509 | 02-26 18:45:00 | 2+5+0 =7 |
110011508 | 02-26 18:40:00 | 7+8+4 =19 |
110011507 | 02-26 18:35:00 | 9+1+3 =13 |
110011506 | 02-26 18:30:00 | 1+6+3 =10 |
110011505 | 02-26 18:25:00 | 3+7+9 =19 |
110011504 | 02-26 18:20:00 | 3+1+2 =6 |
110011503 | 02-26 18:15:00 | 3+5+2 =10 |
110011502 | 02-26 18:10:00 | 5+5+7 =17 |
110011501 | 02-26 18:05:00 | 1+3+6 =10 |
110011500 | 02-26 18:00:00 | 4+3+3 =10 |
110011499 | 02-26 17:55:00 | 5+2+6 =13 |
110011498 | 02-26 17:50:00 | 8+0+3 =11 |
110011497 | 02-26 17:45:00 | 0+0+5 =5 |
110011496 | 02-26 17:40:00 | 7+1+7 =15 |
110011495 | 02-26 17:35:00 | 8+6+9 =23 |
110011494 | 02-26 17:30:00 | 7+8+9 =24 |
110011493 | 02-26 17:25:00 | 9+0+6 =15 |
110011492 | 02-26 17:20:00 | 3+7+6 =16 |
110011491 | 02-26 17:15:00 | 1+9+7 =17 |
110011490 | 02-26 17:10:00 | 7+5+0 =12 |
110011489 | 02-26 17:05:00 | 8+4+2 =14 |
110011488 | 02-26 17:00:00 | 7+3+2 =12 |
110011487 | 02-26 16:55:00 | 3+6+9 =18 |
110011486 | 02-26 16:50:00 | 7+0+2 =9 |
110011485 | 02-26 16:45:00 | 5+0+9 =14 |
110011484 | 02-26 16:40:00 | 1+9+7 =17 |
110011483 | 02-26 16:35:00 | 6+6+2 =14 |
110011482 | 02-26 16:30:00 | 9+7+8 =24 |
110011481 | 02-26 16:25:00 | 8+0+0 =8 |
110011480 | 02-26 16:20:00 | 6+7+4 =17 |
110011479 | 02-26 16:15:00 | 0+9+0 =9 |
110011478 | 02-26 16:10:00 | 8+5+8 =21 |
110011477 | 02-26 16:05:00 | 0+2+7 =9 |
110011476 | 02-26 16:00:00 | 7+8+0 =15 |
110011475 | 02-26 15:55:00 | 0+7+4 =11 |
110011474 | 02-26 15:50:00 | 1+6+6 =13 |
110011473 | 02-26 15:45:00 | 7+0+2 =9 |
台湾宾果28预测有技巧吗?官方计划加拿大28预测APP开奖,结果查询,北28预测在线计划专业版,2000期北28免费走势统计图。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110011571 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011570 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011569 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011568 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011567 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011566 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011565 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011564 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011563 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011562 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011561 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011560 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011559 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011558 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011557 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011556 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011555 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011554 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011553 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011552 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011551 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011550 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011549 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011548 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011547 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011546 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011545 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011544 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011543 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011542 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011541 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011540 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011539 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011538 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011537 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011536 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011535 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011534 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011533 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011532 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011531 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011530 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011529 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011528 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011527 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011526 | 0 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011525 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011524 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011523 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011522 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011521 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011520 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011519 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011518 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011517 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011516 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011515 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011514 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011513 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011512 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011511 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011510 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011509 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011508 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011507 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011506 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011505 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011504 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011503 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011502 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011501 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011500 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011499 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011498 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011497 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011496 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011495 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011494 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011493 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011492 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011491 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011490 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011489 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011488 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011487 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011486 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011485 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011484 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011483 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011482 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011481 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011480 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011479 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011478 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011477 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011476 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011475 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011474 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011473 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
台湾宾果28预测有技巧吗?官方计划加拿大28预测APP开奖,结果查询,北28预测在线计划专业版,2000期北28免费走势统计图。
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110011572 | --预测仅供参考-- | 双丨大 | |
110011571 | 5+8+9=22 | 单丨小 |
![]() |
110011570 | 6+3+6=15 | 双丨小 |
![]() |
110011569 | 5+4+7=16 | 单丨小 |
![]() |
110011568 | 6+7+9=22 | 单丨大 |
![]() |
110011567 | 4+1+1=6 | 单丨大 |
![]() |
110011566 | 1+0+1=2 | 双丨大 |
![]() |
110011565 | 5+8+1=14 | 双丨大 |
![]() |
110011564 | 9+4+4=17 | 单丨小 |
![]() |
110011563 | 2+4+4=10 | 双丨大 |
![]() |
110011562 | 6+7+1=14 | 单丨大 |
![]() |
110011561 | 7+8+4=19 | 双丨小 |
![]() |
110011560 | 9+4+1=14 | 双丨小 |
![]() |
110011559 | 1+1+1=3 | 双丨小 |
![]() |
110011558 | 0+5+2=7 | 单丨大 |
![]() |
110011557 | 5+2+0=7 | 单丨小 |
![]() |
110011556 | 7+9+6=22 | 单丨小 |
![]() |
110011555 | 1+1+6=8 | 双丨小 |
![]() |
110011554 | 6+7+5=18 | 双丨小 |
![]() |
110011553 | 7+6+7=20 | 单丨小 |
![]() |
110011552 | 9+2+2=13 | 单丨大 |
![]() |
110011551 | 5+7+6=18 | 双丨大 |
![]() |
110011550 | 4+7+4=15 | 单丨小 |
![]() |
110011549 | 7+8+3=18 | 双丨大 |
![]() |
110011548 | 2+8+3=13 | 单丨大 |
![]() |
110011547 | 1+2+0=3 | 双丨大 |
![]() |
110011546 | 4+0+9=13 | 单丨大 |
![]() |
110011545 | 5+5+6=16 | 单丨小 |
![]() |
110011544 | 7+4+7=18 | 单丨大 |
![]() |
110011543 | 0+5+0=5 | 单丨大 |
![]() |
110011542 | 0+0+3=3 | 双丨小 |
![]() |
110011541 | 1+9+4=14 | 双丨小 |
![]() |
110011540 | 1+4+3=8 | 双丨大 |
![]() |
110011539 | 3+4+9=16 | 双丨大 |
![]() |
110011538 | 1+9+2=12 | 单丨大 |
![]() |
110011537 | 3+1+2=6 | 双丨大 |
![]() |
110011536 | 2+8+7=17 | 双丨小 |
![]() |
110011535 | 6+3+0=9 | 单丨大 |
![]() |
110011534 | 4+3+1=8 | 单丨大 |
![]() |
110011533 | 4+3+3=10 | 单丨小 |
![]() |
110011532 | 2+4+6=12 | 单丨大 |
![]() |
110011531 | 7+9+0=16 | 双丨大 |
![]() |
110011530 | 8+7+4=19 | 双丨大 |
![]() |
110011529 | 5+5+0=10 | 单丨大 |
![]() |
110011528 | 7+2+8=17 | 单丨大 |
![]() |
110011527 | 5+9+7=21 | 双丨大 |
![]() |
110011526 | 0+0+0=0 | 双丨小 |
![]() |
110011525 | 0+1+8=9 | 双丨小 |
![]() |
110011524 | 0+6+3=9 | 单丨大 |
![]() |
110011523 | 2+2+2=6 | 双丨小 |
![]() |
110011522 | 6+6+7=19 | 单丨大 |
![]() |
110011521 | 7+6+0=13 | 单丨大 |
![]() |
110011520 | 1+1+8=10 | 双丨大 |
![]() |
110011519 | 2+1+6=9 | 双丨大 |
![]() |
110011518 | 7+2+1=10 | 双丨大 |
![]() |
110011517 | 7+7+6=20 | 单丨大 |
![]() |
110011516 | 5+5+3=13 | 双丨大 |
![]() |
110011515 | 1+4+9=14 | 单丨大 |
![]() |
110011514 | 7+7+7=21 | 单丨大 |
![]() |
110011513 | 8+3+2=13 | 单丨小 |
![]() |
110011512 | 7+4+2=13 | 单丨大 |
![]() |
110011511 | 1+0+5=6 | 双丨小 |
![]() |
110011510 | 3+6+2=11 | 双丨大 |
![]() |
110011509 | 2+5+0=7 | 单丨大 |
![]() |
110011508 | 7+8+4=19 | 双丨小 |
![]() |
110011507 | 9+1+3=13 | 双丨小 |
![]() |
110011506 | 1+6+3=10 | 双丨大 |
![]() |
110011505 | 3+7+9=19 | 单丨大 |
![]() |
110011504 | 3+1+2=6 | 单丨大 |
![]() |
110011503 | 3+5+2=10 | 双丨大 |
![]() |
110011502 | 5+5+7=17 | 双丨小 |
![]() |
110011501 | 1+3+6=10 | 单丨小 |
![]() |
110011500 | 4+3+3=10 | 双丨大 |
![]() |
110011499 | 5+2+6=13 | 双丨大 |
![]() |
110011498 | 8+0+3=11 | 单丨小 |
![]() |
110011497 | 0+0+5=5 | 单丨小 |
![]() |
110011496 | 7+1+7=15 | 单丨大 |
![]() |
110011495 | 8+6+9=23 | 双丨小 |
![]() |
110011494 | 7+8+9=24 | 双丨小 |
![]() |
110011493 | 9+0+6=15 | 单丨大 |
![]() |
110011492 | 3+7+6=16 | 双丨小 |
![]() |
110011491 | 1+9+7=17 | 双丨小 |
![]() |
110011490 | 7+5+0=12 | 双丨大 |
![]() |
110011489 | 8+4+2=14 | 双丨小 |
![]() |
110011488 | 7+3+2=12 | 单丨小 |
![]() |
110011487 | 3+6+9=18 | 双丨小 |
![]() |
110011486 | 7+0+2=9 | 单丨小 |
![]() |
110011485 | 5+0+9=14 | 单丨大 |
![]() |
110011484 | 1+9+7=17 | 双丨大 |
![]() |
110011483 | 6+6+2=14 | 双丨小 |
![]() |
110011482 | 9+7+8=24 | 双丨小 |
![]() |
110011481 | 8+0+0=8 | 单丨小 |
![]() |
110011480 | 6+7+4=17 | 单丨小 |
![]() |
110011479 | 0+9+0=9 | 单丨小 |
![]() |
110011478 | 8+5+8=21 | 双丨大 |
![]() |
110011477 | 0+2+7=9 | 单丨大 |
![]() |
110011476 | 7+8+0=15 | 单丨小 |
![]() |
110011475 | 0+7+4=11 | 双丨大 |
![]() |
110011474 | 1+6+6=13 | 双丨小 |
![]() |
台湾宾果28预测有技巧吗?官方计划加拿大28预测APP开奖,结果查询,北28预测在线计划专业版,2000期北28免费走势统计图。